| type | TM-2070型 |
| 测定对象物 | Optical plane (reflectivity above 0.5%) |
| 测定项目 | 倾斜(θX,θY) |
| 测定可能距离 | 0 ~ 110mm ± 70 points 0 ~ 170mm ± 45 points 0 ~ 250mm ± 30 points |
| 测定方式 | 光学自动准直仪 |
| 测定范围 | 倾斜(θX,θY) | ±70分(圆形范围) |
| 重复性※1 | 1 second |
| 线性※2 | ± 0.25% of F.S. (± 0.35 points equivalent) |
light source
| 波长 | 650±10纳米 |
| output | 最大1mW(JIS C 6802 2014级2) |
| 射束直径 | Fa1毫米※3 |
数字 input/output | D-Sub9针奥斯 | 测量数据输出(60次/秒)、控制命令输入 |
|
|
|
|