SHOWA 日本 昭和 B2V03 风机 B2V04 风机
2024-12-17 11:20:25
admin
SHOWA 日本 昭和 B2V03 风机 B2V04 风机
B2V05 B2V06 B2V10
| 模型 | B2V03 | |
|---|---|---|
| 排料口尺寸(mm) | 日标5K 80A | |
| 吸气口尺寸(mm) | 日标5K 200A | |
| 风量(m 3 /min) | 7~20 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2~3.7 | |
| 最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
| 耐热型 | 150 | |
| 耐热风冷 | 350 | |
| 模型 | B2V04 | |
|---|---|---|
| 排料口尺寸(mm) | 日标5K 100A | |
| 吸气口尺寸(mm) | 日标5K 200A | |
| 风量(m 3 /min) | 10~30 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2~5.5 | |
| 最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
| 耐热型 | 150 | |
| 耐热风冷 | 350 | |
