SHOWA 日本 昭和 2354A 传感器 2355 传感器
                            2024-12-18 11:32:24
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    SHOWA 日本 昭和 2354A 传感器 2355 传感器
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 模型 | 2354A | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 
| 电荷灵敏度 (pC/m/s2)  | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 
| 电压灵敏度 (mV/m/s2)  | – | – | – | – | – | 
| 频率范围 ±1dB(Hz)  | 1~12,000 | 1~10,000 | 1-5,000 | 1-5,000 | 1~10,000 | 
| 谐振频率(kHz) | 40 | 40 | 55 | 二十五 | 55 | 
| 质量(克) | 0.8 | 12 | 24 | 40 | 13 | 
| 尺寸 (毫米)  | 6.5(φ) ×4.2(h)  | 12(六角) ×16.5(高)  | 14(六角) ×22.5(高)  | 14(六角) ×29(高)  | 12(六角) ×18(高)  | 
| 最大加速度 (米/秒2)  | 10,000 | 20,000 | 8,000 | 8,000 | 50,000 | 
| 工作温度范围 (℃)  | -50~160 | -20~120 | -20~250 | -20~250 | -20~140 | 

                    
                                                          



