日本 KONAN 甲南 NA/NB/NC203 电磁阀 NA/NB/NC204
2025-06-20 18:24:48
admin
日本 KONAN 甲南 NA/NB/NC203 电磁阀 NA/NB/NC204
| 形式記号 | NA/NB/NC203 | NA/NB/NC204 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弁作動方式 | ノーマルクローズ | ノーマルオープン | |||||
| 配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/8 | Rc1/2 | |||
| オリフィスサイズ(mm) | 15.9 | 15.9 | |||||
| Cv値 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | |||
| 作動圧力差 (MPa) | 最低 | 0.05 | |||||
| 最高 | 空気・ 不活性ガス | AC | 1.02 | ||||
| DC | 1.02 | ||||||
| 本体材質 | ブラス | ||||||
| シール・シート | ニトリルゴム(NCのみ)、フッソゴム(NA,NBのみ)、エチレンプロピレン(NA,NBのみ) | ||||||
| ポペット | ポリアセタール(NCのみ)、ステンレス(NA,NB) | ||||||
| カートリッジ | ブラス | ||||||
| ハウジングの種類 | 防滴形(NEMA4相当) | ||||||
| ソレノイド部 | 適用電圧 | AC | 100V , 110V , 115V , 120V | ||||
| DC | 100V , 110V , 125V | ||||||
| 許容電圧変動率 | 適用電圧に対し -15%~10% | ||||||
| コイルの絶縁耐熱クラス | 耐熱クラス H(連続定格) | ||||||
| リード線長さ(mm) | 600 | ||||||
| 周囲温度 | 適用環境条件は、PDF(カタログ)をご参照ください。 | ||||||
| 取付姿勢 | 任意(但し、ソレノイドを上方に垂直取付が望ましい) | ||||||
| オプション | 取付ブラケット、NPTねじ(配管口)、ターミナルボックス | ||||||
