日本 KONAN 甲南 454S04FC 电磁阀 454S04MC
2025-06-20 18:24:34
admin
日本 KONAN 甲南 454S04FC 电磁阀 454S04MC
| 記号 | リターン | 454S04FC | 454S04MC | 454S091C | 454S202K | 454S203K | 454S403C | 454S404C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホールド | 454D04FC | 454D04MC | 454D091C | 454D202K | 454D203K | 454D403C | 454D404C | |
| クローズドセンタ | 454H04FC | 454H04MC | 454H091C | 454H202C | 454H203C | 454H403C | 454H404C | |
| エキゾストセンタ | 454J04FC | 454J04MC | 454J091C | 454J202C | 454J203C | 454J403C | 454J404C | |
| プレッシャセンタ | 454I04FC | 454I04MC | 454I091C | 454I202C | 454I203C | 454I403C | 454I404C | |
| 本体の種類 | B04 | B09 | B20 | B40 | ||||
| 配管口径 | 4mm継手 | M5 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||
| 有効断面積 | 4mm2 | 9mm2 | 22mm2 | 40mm2 | ||||
| 使用圧力 | 0.2~1.0MPa | |||||||
| 耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 周囲温度範囲 | -5~50℃(5℃以下で使用する場合は、流体中の水分を除去し、凍結のないようご注意ください) | |||||||
| ソレノイド | 定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,100V,DC110V | ||||||
| 許容電圧変動率 | 適用電圧に対し±10% | |||||||
| 温度上昇値 | 60℃以下 | |||||||
| コイル絶縁耐熱クラス | 耐熱クラス B | |||||||
| 消費電力 | AC:2W DC:3W | |||||||
| ※作動(応答)時間 | 0.02s(0.035s) | 0.02s | 0.045s | 0.06s | ||||
| 作動頻度 | 最大:4回/1秒 最少:1回/1ヵ月 | |||||||
| 質量 | 454 S | 0.09kg | 0.1kg | 0.4kg | 0.75kg | |||
| 454 D | 0.13kg | 0.14kg | 0.5kg | 0.9kg | ||||
| 454 H.J.I | 0.14kg | 0.15kg | 0.8kg | 1.3kg | ||||
| 適用シリンダサイズ(参考) | φ32以下 | φ32~φ100 | φ80~φ140 | φ125~φ180 | ||||
