日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LZ11-750F 变压器 LZ11-01KF
2025-07-29 18:24:46
admin
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LZ11-750F 变压器 LZ11-01KF
| 品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| LZ11-100E | 1次電圧 2次電圧 | 1 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | DXF | DXF | |
| LZ11-150E | 1.5 | 150 | 88 | 84 | 101 | 78 | 66 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.1 | DXF | DXF | ||
| LZ11-200E | 2 | 200 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.6 | DXF | DXF | ||
| LZ11-300E | 3 | 300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.6 | DXF | DXF | ||
| LZ11-500E | 5 | 500 | 122 | 108 | 123 | 108 | 86 | M5 | M4 | 8.7 | 5.3 | DXF | DXF | ||
| LZ11-750F | 7.5 | 750 | 136 | 116 | 135 | 122 | 87 | M6 | M4 | 8.7 | 7.1 | DXF | DXF | ||
| LZ11-01KF | 10 | 1k | 157 | 115 | 150 | 110 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 8.8 | DXF | DXF | ||
| LZ11-015KF | 15 | 1.5k | 157 | 143 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12.2 | DXF | DXF | ||
| LZ11-02KF | 20 | 2k | 178 | 154 | 178 | 115 | 119 | M6 | M4 | 10.5 | 16.9 | DXF | DXF | ||
| LZ11-03KF | 30 | 3k | 178 | 201 | 186 | 115 | 149 | M6 | M5 | 13.5 | 23.3 | DXF | DXF | ||
| LZ11-04KF | 40 | 4k | 206 | 226 | 226 | 130 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 31.8 | DXF | DXF | ||
| LZ11-05KF | 50 | 5k | 224 | 212 | 247 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 36.8 | DXF | DXF | ||
![]()