日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 8505 试验机
                            2025-09-15 14:42:20
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 8505 试验机
耐电压试验部
| 试验电压 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力电压 | AC0.2~5.00kV(50/60Hz切换可) | ||||||
| 出力容量 | 100VA(5kV、20mA) 20mA出力在连续30分钟以内  | ||||||
| 波形 | 正弦波(歪曲率5%以下、无负载时) | ||||||
| 电源频率 | 50/60赫兹 | ||||||
| 电压变动率 | 15%以下(最大定格→无负荷:电阻负荷时) | ||||||
| 电压加压方法 | 零交叉开关 | ||||||
| 电压测量 | |||||||
| 整流方式 | 平均值整流有效值显示 | ||||||
| 数字显示 | 在测试过程中显示交流电压,在测试结束时保持测试结束时的电压值。 | ||||||
| 测定确度 | ±(1.5% of rdg.)、500V以下±(1.5% of rdg. +20V) | ||||||
| 电流测定 | |||||||
| 整流方式 | 平均值整流有效值显示 | ||||||
| 数字显示 | 测量范围 0.00~20.00mA 测试中显示漏电流,测试结束时保持测试结束点的电流值  | ||||||
| 判定方式 | 上限:数字比较器、模拟比较器(20mA以上的电流检测) 下限:数字比较器  | ||||||
| 設定范圍 | 上限:0.01~20.00mA 下限:0.01~19.99mA及OFF 设定分辨率:0.01mA  | ||||||
| 判定条件 | 
  | ||||||
| 判定确度 | 设定值±(2%+0.05mA) | ||||||
