日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3586 试验机
2025-09-15 15:25:24
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3586 试验机
数据输出
记号 | 规格 |
---|---|
输入:X | RS-232C+模拟输出(标准) |
03 | BCD(TTL输出)+RS-232C+模拟输出 |
04P | BCD(PNP出力)+RS-232C+模拟输出 |
04N | BCD(NPN输出)+RS-232C+模拟输出 |
测定范围
抵抗測定
采样周期:SLOW、MEDIUM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 3毫欧 | 30毫欧 | 300毫欧 | 3欧 | 30欧 | 300欧 | 3千欧 |
分解能 | 0.1微欧 | 1微欧 | 10微欧 | 100微欧 | 1毫欧 | 10毫欧 | 100毫欧 |
测定电流 | 7.4毫安 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100微安 | 10微安 | 5微安 | 1.5微安 |
确度 | 注1) | ※ ± (0.5% 的读数+ 8位) | |||||
温度系数 | 注2) | ± (0.05% 的读数 + 0.8位)/℃ | |||||
开放端子电压 | 20mV峰值以下(带ON/OFF功能) |
※确度:在23℃±5℃、45~75%RH的状态下规定
※当采样为MEDIUM时,确度加3位数(3mΩ时 10位数)
注1) ±(0.5% of rdg.+40digit)
注2) ±(0.05% of rdg.+4digit)/℃