日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3514-1 试验机
2025-09-15 15:30:30
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3514-1 试验机
一般规格
| 表示范围 | 10.000千伏 |
| 分解能 | 0.001千伏 |
| 定格入力 | 直流电压、交流电压(50~60Hz) 10千伏 |
| 输入电阻 | 1000兆欧 |
| 炉灶切换 | 按下按钮开关 |
| 过负荷 | 20kV峰值 |
| 输入形式 | 单输入 |
| 表示 | LED(15×10mm) 7段显示器 红色 |
| 采样周期 | 约2.5回/秒 |
| 响应时间 | 约2秒 |
| 耐电压 | 电源端子-外箱间 AC1500V 1分間 |
| 绝缘电阻 | 直流 500V 50MΩ以上 |
| 电源电压 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約5VA |
| 動作周囲温度 | 0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと) |
| 保存温度 | -20~65℃ 80%RH以下(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 120(W)×162(H)×250(D)mm |
