日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 356H 试验机
2025-09-15 15:08:06
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 356H 试验机
规格
| 测定方法 | 直流4端子法 | ||||||
| 测定电流方式 | 电流反向方式/电流偏移方式 切换功能付 | ||||||
| 最大允许印加电压 | 全范围 10V 直流 | ||||||
| 测定电缆电阻 | 0.4Ω以下 | ||||||
| 表示 | LCD表示 ゼロサプレス功能付 | ||||||
| 最大表示 | 35000 | ||||||
| 显示全部 | 结束 | ||||||
| 单位表示 | 毫欧、欧 | ||||||
| 采样周期 | 2.5次/秒(400毫秒) | ||||||
| 响应速度 | 约3.2秒 | ||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||
| 耐电压 |
| ||||||
| 参数保持 | EEPROM 用于记忆,即使电源关闭也能保持 | ||||||
| 供給電源 | 単三形アルカリLR6 乾電池 6本 หรือใช้适配器 | ||||||
| 连续使用时间 | 碱性LR6 约5小时 | ||||||
| 动作周围温度 | 0~40℃ 80%RH以下(无冷凝现象) | ||||||
| 保存温度 | -20~65℃ 80%RH以下(无冷凝现象) | ||||||
| 质量 | 约1公斤 | ||||||
| 寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (不包括突出部分) |
