日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 356K-H 试验机
2025-09-15 15:09:11
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 356K-H 试验机
测定范围
| 抵抗測定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 ※1 | 300毫欧 | 3欧 | 30欧 | 300欧 | 3千欧 | 30千欧 |
| 分解能 | 10微欧 | 100微欧 | 1毫欧 | 10毫欧 | 100毫欧 | 1欧 |
| 测定电流 | 直流100毫安 | 直流10毫安 | 直流1毫安 | 直流10微安 | ||
| 测定最大印加电压 | 30毫伏 | 300毫伏 | 30毫伏 | 300毫伏 | ||
| 确度 ※2 | 注) | ± (0.08% 的读数+ 3位数) | ||||
| 温度系数 | ±(0.01% 的读数 + 0.5位)/℃ | |||||
| 开放端子电压 | DC5V 最大。 | |||||
