日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 452F 电流计
2025-09-15 16:32:24
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 452F 电流计
一般规格
表示 | 0~9999红色或绿色LED(字符高度15.2mm) 可选择显示颜色
| |||||||||||||||
子显示 | 0~9999 赤色LED(文字高さ7.6mm) | |||||||||||||||
主副显示共通 | 表示项目选择功能付 显示当前值/峰值记忆值/谷值记忆值/振幅 警报设定值(仅子项)之一 消灯功能付 零抑制功能付 小数点任意位置点亮 显示峰值记忆值时 "PM" 点亮 显示谷值记忆值时 "BM" 点亮 显示振幅时 "PM" 和 "BM" 点亮 | |||||||||||||||
表示缩放 | 全比例显示: 0~9999 偏移显示: 0~9999 | |||||||||||||||
分解能 | 1/10000 | |||||||||||||||
采样周期 | 2次/秒 | |||||||||||||||
表示周期 | 选择500毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒中的一个 | |||||||||||||||
响应 | 2采样内或者1显示周期内较长的一个 | |||||||||||||||
输入形式 | 单端输入、浮动输入 | |||||||||||||||
A/D转换部 | Δ-Σ变换方式 | |||||||||||||||
去噪率 | 电源线混入噪声 1000V | |||||||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐电压 |
| |||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||||||
电源电压允许范围 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
質量 | 本体 約300g | |||||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 |