日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 452G 电流计
2025-09-15 16:36:32
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 452G 电流计
一般规格
输入 | 2CH输入(A, B, 运算值Y)、A/B间非绝缘 | |||||||||||||||
演算功能 | Y=A+B、 Y=A-B、 Y=A×B、 Y=A/B、 Y=(A×B)/10、 Y=(A×B)/100、 Y=(A×B)/1000 但Y最大值=99999 | |||||||||||||||
主显示 | 0~9999 演算值为±99999 赤色或绿色LED(文字高度15.2mm) 可选择显示颜色
| |||||||||||||||
子显示 | 0~9999 赤色LED(文字高さ7.6mm) | |||||||||||||||
主副显示共通 | 表示项目选择功能付 主显示:显示A、B、Y的当前值/峰值内存值/底部内存值/任一波动范围 副显示:主显示对当前值比较设置值AL1~AL4 消灯功能付 显示峰值内存值时,“PM”点亮 显示底部内存值时,“BM”点亮 显示波动范围时,“PM”和“BM”点亮 | |||||||||||||||
表示缩放 | 全刻度显示 -9999~+9999 偏移显示 -9999~+9999 | |||||||||||||||
分解能 | 1/10000 | |||||||||||||||
采样周期 | 2000次/秒 | |||||||||||||||
表示周期 | 20毫秒、100毫秒、400毫秒、1秒、中的任一个选择 | |||||||||||||||
比较输出响应 | 1CH时 约2ms、2CH运算时 约4ms | |||||||||||||||
输入形式 | 单端输入、浮动输入 | |||||||||||||||
A/D转换部 | 逐次比较方式 | |||||||||||||||
噪声去除率 | 正常模式 40dB以上 常规模式 110dB以上 电源线混入噪声 1000V | |||||||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐电压 |
| |||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V |