日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 452H 电流计
2025-09-15 16:39:30
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 452H 电流计
一般规格
测定范围 | 温度:-10.0~60.0℃ 精度±0.5℃(5~40℃)、±1.0℃(-10~5℃、40~60℃) 湿度:10~90%RH 精度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃) | ||||||||||||
主显示 | 赤色/绿色LED(文字高度15.4mm) 可选择发光颜色(例如:常绿、报警时红色等) 温度/湿度的切换显示或循环显示 | ||||||||||||
子显示 | 赤色LED(文字高さ7.7mm) 比较设定值的显示 | ||||||||||||
表示分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%相对湿度 | ||||||||||||
表示周期 | 选择2秒、4秒、10秒中的一个 | ||||||||||||
采样周期 | 约2秒 | ||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 | ||||||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
耐电压 |
| ||||||||||||
外形寸法 | 96(宽)×48(高)×105(深)毫米 |